Formulazione della Graduatoria d’Istituto del personale ATA per l’individuazione di eventuali unità di personale soprannumerario per l’a.s. 2024/2025
C_N404
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| timbro_Circolare n. 404 | 151.20 KB | 06-03-2024 | Download | ||
| MEMORANDUM | 14.68 KB | 06-03-2024 | Download | ||
| Circolare n. 404 | 147.60 KB | 06-03-2024 | Download | ||
| All. 6_F dichiar. servizio continuativo | 47.00 KB | 06-03-2024 | Download | ||
| All. 5_PUNTEGGIO_AGGIUNTIVO | 20.41 KB | 06-03-2024 | Download | ||
| All. 4 Dichiarazione esclusione-graduatoria-interna | 27.00 KB | 06-03-2024 | Download | ||
| All. 3 Dichiarazione-Personale-cumulativa-ATA | 38.50 KB | 06-03-2024 | Download | ||
| All. 2 Conferma-Variazine dati - ATA | 17.62 KB | 06-03-2024 | Download | ||
| All. 1 SCHEDA-INDIVIDUAZIONE-ATA-SOPRANNUMERARI_A.S.-2023-2024 | 38.01 KB | 06-03-2024 | Download |
da Agpm03000a-psc